نتائج
المباريات الأخيرة
![]() ![]() 1 - 0دوري السوبر الافريقى
N/A الوداد والترجي |
![]() ![]() 0 - 1دوري السوبر الافريقى
N/A إنيمبا والوداد |
![]() ![]() 0 - 3البطولة الإحترافية إنوي
N/A اتحاد طنجة والوداد |
ترتيب البطولة الوطنية إنوي

الترتيب | النادي | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | 7 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 6 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -9 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -7 | 1 |
وداد الأمة